Cryptocurrency Sectors by 24h Price Change
We have created an index for each cryptocurrency category. Categories are ranked by 24h price change. Click on a crypto category name to see the constituent parts of the index and their recent price performance.
# | Name | Avg. Price Change | Top Gainers | Market Cap | Dominance | Volume | Gainers / Losers Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rehypothecated Crypto | $227,552,162,487 | 5.88% | $7,253,883,382 63,729 BTC | |||
2 | Binance Alpha | $17,346,474,040 | 0.45% | $9,194,045,741 80,774 BTC | |||
3 | Memes | $68,654,536,052 | 1.77% | $9,256,342,383 81,321 BTC | |||
4 | Solana Ecosystem | $258,840,192,643 | 6.69% | $23,521,153,324 206,644 BTC | |||
5 | BNB Chain Ecosystem | $237,084,259,035 | 6.12% | $24,858,862,116 218,396 BTC | |||
6 | AI & Big Data | $32,200,518,576 | 0.83% | $3,424,027,490 30,082 BTC | |||
7 | Real World Assets Protocols | $73,026,994,079 | 1.89% | $5,696,959,035 50,050 BTC | |||
8 | Gaming | $19,455,167,212 | 0.50% | $2,540,839,810 22,322 BTC | |||
9 | DePIN | $35,831,348,724 | 0.93% | $3,206,128,796 28,167 BTC | |||
10 | MVB | $647,167,271 | 0.02% | $185,601,172 1,631 BTC | |||
11 | DeSci | $770,282,000 | 0.02% | $588,125,510 5,167 BTC | |||
12 | CMC Labs | $60,290,245 | 0.00% | $37,116,780 326 BTC | |||
13 | Marketplace | $162,030,806,269 | 4.19% | $5,763,453,210 50,634 BTC | |||
14 | Zodiac-Themed | $0 | 0.00% | $14,412 0 BTC | |||
15 | Centralized Exchange (CEX) Token | $148,522,446,265 | 3.84% | $6,208,278,546 54,542 BTC | |||
16 | Political Memes | $2,223,681,780 | 0.06% | $492,805,808 4,330 BTC | |||
17 | Tokenized Treasury Bills (T-Bills) | $0 | 0.00% | $81,299 0.7142 BTC | |||
18 | Binance Megadrop | $270,050,837 | 0.01% | $185,833,526 1,633 BTC | |||
19 | Tap To Earn (T2E) | $553,292,116 | 0.01% | $102,927,707 904 BTC | |||
20 | NFTs & Collectibles | $22,542,212,429 | 0.58% | $3,006,373,082 26,412 BTC | |||
21 | Binance Launchpool | $16,423,020,786 | 0.42% | $2,453,262,839 21,553 BTC | |||
22 | Oracles | $22,652,552,161 | 0.59% | $4,043,391,281 35,523 BTC | |||
23 | IP Memes | $3,245,605,431 | 0.08% | $650,613,132 5,716 BTC | |||
24 | Cosmos Ecosystem | $7,253,412,453 | 0.19% | $562,247,511 4,940 BTC | |||
25 | Injective Ecosystem | $31,044,741,128 | 0.80% | $4,932,792,259 43,337 BTC | |||
26 | Binance Launchpad | $7,164,008,626 | 0.19% | $715,912,401 6,290 BTC | |||
27 | Privacy | $56,966,413,198 | 1.47% | $4,447,612,036 39,074 BTC | |||
28 | Binance Wallet IDO | $775,135,839 | 0.02% | $1,747,311,309 15,351 BTC | |||
29 | Robotics | $22,526,546,069 | 0.58% | $3,186,471,643 27,995 BTC | |||
30 | Fantom Ecosystem | $56,922,669,128 | 1.47% | $7,028,228,095 61,746 BTC | |||
31 | Cardano Ecosystem | $50,647,791,302 | 1.31% | $5,751,233,308 50,527 BTC | |||
32 | Tourism | $44,420,140 | 0.00% | $7,964,118 70 BTC | |||
33 | AI Memes | $2,570,911,042 | 0.07% | $571,210,286 5,018 BTC | |||
34 | Interoperability | $26,011,728,674 | 0.67% | $3,845,917,410 33,788 BTC | |||
35 | Insurance | $95,548,467 | 0.00% | $534,692 5 BTC | |||
36 | Mobile Mining | $2,934,563,590 | 0.08% | $80,738,351 709 BTC | |||
37 | Hybrid token standard | $200,383,532 | 0.01% | $8,667,658 76 BTC | |||
38 | Near Protocol Ecosystem | $65,684,291,511 | 1.70% | $8,472,696,342 74,436 BTC | |||
39 | Animal Memes | $50,928,688,467 | 1.32% | $4,908,890,266 43,127 BTC | |||
40 | Doggone Doggerel | $46,668,141,397 | 1.21% | $4,050,059,730 35,582 BTC | |||
41 | Restaking | $75,648,599,903 | 1.95% | $544,967,649 4,788 BTC | |||
42 | AI Agent Launchpad | $1,299,945,676 | 0.03% | $269,807,373 2,370 BTC | |||
43 | Binance HODLer Airdrops | $5,015,812,260 | 0.13% | $1,414,529,704 12,427 BTC | |||
44 | Inscriptions | $284,938,211 | 0.01% | $71,152,659 625 BTC | |||
45 | Terra Ecosystem | $94,667,598,744 | 2.45% | $8,713,929,505 76,556 BTC | |||
46 | BRC-20 | $294,330,735 | 0.01% | $72,313,897 635 BTC | |||
47 | Telegram Bot | $768,010,221 | 0.02% | $132,645,945 1,165 BTC | |||
48 | Virtuals Protocol Ecosystem | $1,149,152,851 | 0.03% | $216,965,472 1,906 BTC | |||
49 | Polygon Ecosystem | $99,738,759,730 | 2.58% | $11,802,429,838 103,690 BTC | |||
50 | Optimism Ecosystem | $100,669,451,561 | 2.60% | $7,540,755,146 66,249 BTC | |||
51 | Zero Knowledge Proofs | $6,904,299,437 | 0.18% | $817,115,460 7,179 BTC | |||
52 | Avalanche Ecosystem | $79,141,008,123 | 2.04% | $10,248,086,836 90,034 BTC | |||
53 | Lending & Borrowing | $8,780,412,238 | 0.23% | $899,847,159 7,906 BTC | |||
54 | TokenFi Launchpad | $1,059,524,554 | 0.03% | $118,596,406 1,042 BTC | |||
55 | Canto Ecosystem | $16,579,634,142 | 0.43% | $2,060,197,951 18,100 BTC | |||
56 | Modular Blockchain | $10,185,163,050 | 0.26% | $1,116,232,911 9,807 BTC | |||
57 | Oasis Ecosystem | $14,864,570,486 | 0.38% | $1,986,285,862 17,450 BTC | |||
58 | BTCfi | $1,231,339,040 | 0.03% | $212,827,725 1,870 BTC | |||
59 | MetisDAO Ecosystem | $112,684,656 | 0.00% | $8,747,227 77 BTC | |||
60 | Aptos Ecosystem | $17,454,381,278 | 0.45% | $2,365,514,565 20,782 BTC | |||
61 | Blast Ecosystem | $28,047,383,220 | 0.72% | $2,029,842,782 17,833 BTC | |||
62 | Alleged SEC Securities | $305,055,950,114 | 7.88% | $14,514,144,214 127,513 BTC | |||
63 | Arbitrum Ecosystem | $121,827,704,082 | 3.15% | $9,882,381,262 86,821 BTC | |||
64 | Ethereum Ecosystem | $829,267,075,967 | 21.42% | $74,487,344,105 654,404 BTC | |||
65 | DAO Maker | $124,207,913 | 0.00% | $23,418,813 206 BTC | |||
66 | Smart Contracts | $738,899,725,644 | 19.09% | $60,274,000,227 529,534 BTC | |||
67 | SEI Ecosystem | $16,727,910,799 | 0.43% | $2,166,001,763 19,029 BTC | |||
68 | Linea Ecosystem | $32,845,785,078 | 0.85% | $3,325,122,117 29,213 BTC | |||
69 | Play To Earn | $6,050,144,299 | 0.16% | $603,459,769 5,302 BTC | |||
70 | zkSync Era Ecosystem | $43,795,476,940 | 1.13% | $3,443,930,645 30,256 BTC | |||
71 | DeFAI | $897,016,565 | 0.02% | $219,564,568 1,929 BTC | |||
72 | Data Availability | $4,638,310,220 | 0.12% | $334,736,695 2,941 BTC | |||
73 | Polkadot Ecosystem | $6,979,805,781 | 0.18% | $372,570,515 3,273 BTC | |||
74 | Gaming Guild | $765,707,096 | 0.02% | $71,273,227 626 BTC | |||
75 | Move To Earn | $180,893,709 | 0.00% | $29,685,284 261 BTC | |||
76 | Startup Memes | $90,141,375 | 0.00% | $58,480,698 514 BTC | |||
77 | Metaverse | $10,924,926,367 | 0.28% | $1,087,212,055 9,552 BTC | |||
78 | Olympus Pro Ecosystem | $1,529,614,736 | 0.04% | $141,390,780 1,242 BTC | |||
79 | AI Agents | $4,604,322,131 | 0.12% | $627,693,395 5,515 BTC | |||
80 | Decentralized Exchange (DEX) Token | $43,666,749,207 | 1.13% | $2,037,267,988 17,898 BTC | |||
81 | Music | $185,929,344 | 0.00% | $97,448,211 856 BTC | |||
82 | Governance | $23,115,405,778 | 0.60% | $2,678,465,852 23,532 BTC | |||
83 | Internet Computer Ecosystem | $2,902,905,847 | 0.07% | $67,151,991 590 BTC | |||
84 | Four.Meme Ecosystem | $973,207,456 | 0.03% | $258,421,972 2,270 BTC | |||
85 | Storage | $4,860,999,370 | 0.13% | $388,367,206 3,412 BTC | |||
86 | Generative AI | $10,622,550,187 | 0.27% | $670,596,972 5,891 BTC | |||
87 | Terminal of Truths | $998,305,961 | 0.03% | $205,970,938 1,810 BTC | |||
88 | Pump Fun Ecosystem | $3,837,310,337 | 0.10% | $1,027,748,714 9,029 BTC | |||
89 | Cat-Themed | $1,835,732,518 | 0.05% | $212,024,471 1,863 BTC | |||
90 | Wallet | $2,506,817,553 | 0.06% | $202,856,218 1,782 BTC | |||
91 | Base Ecosystem | $92,780,487,121 | 2.40% | $7,321,662,963 64,324 BTC | |||
92 | Moonshot | $3,894,521,753 | 0.10% | $434,062,224 3,813 BTC | |||
93 | Prediction Markets | $386,627,536 | 0.01% | $8,806,717 77 BTC | |||
94 | Tokenized Real Estate | $213,131,414 | 0.01% | $50,414,421 443 BTC | |||
95 | Runes | $496,857,295 | 0.01% | $25,778,068 226 BTC | |||
96 | FTX Bankruptcy Estate | $3,125,844,998,807 | 80.75% | $130,935,253,846 1,150,324 BTC | |||
97 | Communications & Social Media | $9,017,314,394 | 0.23% | $980,252,783 8,612 BTC | |||
98 | Made in America | $555,594,835,690 | 14.35% | $48,741,303,967 428,214 BTC | |||
99 | US Strategic Crypto Reserve | $3,093,926,322,852 | 79.93% | $129,309,633,000 1,136,042 BTC | |||
100 | Layer 1 | $3,215,665,682,746 | 83.07% | $134,321,369,425 1,180,073 BTC | |||
101 | EigenLayer Ecosystem | $88,459,846,360 | 2.29% | $624,232,652 5,484 BTC | |||
102 | Toncoin Ecosystem | $24,117,749,660 | 0.62% | $625,339,905 5,494 BTC | |||
103 | Gambling | $266,748,886 | 0.01% | $5,351,707 47 BTC | |||
104 | YZi Labs Portfolio | $2,826,219,897,305 | 73.01% | $117,804,822,376 1,034,967 BTC | |||
105 | PreStocks Ecosystem | $3,939,573 | 0.00% | $2,353 0 BTC | |||
106 | Protocol-Owned Liquidity | $474,710,092 | 0.01% | $9,891,486 87 BTC | |||
107 | CMC Crypto Yearbook 2024-25 | $44,712,121,644 | 1.16% | $3,666,556,102 32,212 BTC | |||
108 | Distributed Computing | $14,470,832,583 | 0.37% | $863,307,104 7,585 BTC | |||
109 | DeFi | $350,128,857,989 | 9.05% | $41,799,475,059 367,227 BTC | |||
110 | SUI Ecosystem | $28,907,647,033 | 0.75% | $1,745,914,864 15,339 BTC | |||
111 | Hyperliquid Ecosystem | $14,090,412,204 | 0.36% | $244,481,847 2,148 BTC | |||
112 | Analytics | $1,411,252,751 | 0.04% | $193,135,507 1,697 BTC | |||
113 | World Liberty Financial Portfolio | $896,557,622,974 | 23.16% | $198,921,788,972 1,747,616 BTC | |||
114 | Liquid Staking Derivatives | $91,816,133,093 | 2.37% | $507,666,229 4,460 BTC | |||
115 | Fan Token | $318,467,026 | 0.01% | $162,745,974 1,430 BTC | |||
116 | 2017/18 Alt season | $2,554,420,426,485 | 65.99% | $77,573,949,932 681,521 BTC | |||
117 | Parallel EVM | $1,898,454,507 | 0.05% | $186,151,065 1,635 BTC | |||
118 | Sonic Ecosystem | $83,737,849,518 | 2.16% | $20,162,378,847 177,135 BTC | |||
119 | Tokenized Assets | $2,095,860,037 | 0.05% | $418,288,362 3,675 BTC | |||
120 | Bitcoin Ecosystem | $2,307,860,900,621 | 59.62% | $67,192,494,173 590,316 BTC | |||
121 | DWF Labs Portfolio | $68,492,836,429 | 1.77% | $4,027,541,403 35,384 BTC | |||
122 | Tokenized Gold | $1,839,462,918 | 0.05% | $234,642,470 2,061 BTC | |||
123 | Tokenized commodities | $1,845,174,660 | 0.05% | $235,426,702 2,068 BTC | |||
124 | Tokenized Silver | $0 | 0.00% | $313,440 3 BTC | |||
125 | Tokenized ETFs | $13,347,304 | 0.00% | $12,488,854 110 BTC | |||
126 | Algorithmic Stablecoin | $593,695,216 | 0.02% | $7,586,586 67 BTC | |||
127 | Fiat Stablecoin | $240,517,541,381 | 6.21% | $151,247,727,799 1,328,778 BTC | |||
128 | Stablecoin | $287,801,207,688 | 7.44% | $173,774,801,961 1,526,689 BTC | |||
129 | Tokenized Stock | $37,553,963 | 0.00% | $132,199,619 1,161 BTC | |||
130 | xStocks Ecosystem | $33,178,001 | 0.00% | $132,180,881 1,161 BTC | |||
131 | Corn Ecosystem | $4,121,820,137 | 0.11% | $61,720,001 542 BTC | |||
132 | Options | $49,660,011 | 0.00% | $349,379 3 BTC | |||
133 | Internet Capital Markets | $214,752,212 | 0.01% | $207,290,725 1,821 BTC | |||
134 | Derivatives | $16,910,164,692 | 0.44% | $464,988,155 4,085 BTC | |||
135 | Bittensor Ecosystem | $3,389,982,982 | 0.09% | $133,436,730 1,172 BTC | |||
136 | Layer 2 | $17,393,147,916 | 0.45% | $2,451,582,499 21,538 BTC | |||
137 | Binance Alpha Airdrops | $6,590,640,573 | 0.17% | $3,730,362,430 32,773 BTC | |||
138 | Clanker Ecosystem | $55,481,522 | 0.00% | $5,043,056 44 BTC | |||
139 | IoT | $6,642,105,919 | 0.17% | $349,139,776 3,067 BTC | |||
140 | Cooking.City Ecosystem | $645,555 | 0.00% | $2,143 0 BTC | |||
141 | Sports | $681,068,758 | 0.02% | $193,828,488 1,703 BTC | |||
142 | Reddit Points | $13,266,814 | 0.00% | $61,598 0.5411 BTC | |||
143 | Bonk Fun Ecosystem | $293,703,427 | 0.01% | $307,151,060 2,698 BTC | |||
144 | Solana Token-2022 | $3,063,182 | 0.00% | $99,148 0.8710 BTC | |||
145 | Synthetics | $406,876,806 | 0.01% | $87,822,615 772 BTC | |||
146 | Celebrity Memes | $2,280,971,680 | 0.06% | $1,177,738,335 10,347 BTC |




























































































































































































































































































































